DNV, ABS, BV, LR
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Code taille du corps | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Profondeur 1 (mm) | Longueur du filetage (mm) | Taraudage | Poids (g) |
04 | 34 | 14 | 11 | 18 | M6 | 18 |
05 | 50 | 14 | 11 | 18 | M6 | 20 |
06 | - | - | - | - | - | 22 |
00-01 | 20 | 14 | 11 | 18 | M6 | 14 |
02 | 25 | 14 | 11 | 18 | M6 | 16 |
03 | 28 | 14 | 11 | 18 | M6 | 17 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.