Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 10 | 27 | 3/8 | 06 | - | 3/8 | - | 130 |
-06 | 10 | 32 | 3/8 | 06 | 24 | 3/8 | 1.5 | 179 |
-08 | 12 | 32 | 1/2 | 08 | 24 | 1/2 | 1.5 | 182 |
-12 | 19 | 46 | 3/4 | 12 | 36 | 3/4 | 2 | 466 |
-16 | 25 | 50 | 1 | 16 | 42 | 1 | 2 | 533 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.