Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 4 | 1/4 | 04 | 22 | 1.5 | 82 |
8 | 35 | 5.5 | 5/16 | 05 | 22 | 1.5 | 83 |
10 | 35 | 7 | 3/8 | 06 | 22 | 1.5 | 83 |
12 | 35 | 9.5 | 1/2 | 08 | 22 | 1.5 | 93 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.