Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 3/16 | 04 | 7/16 | - | 12 | 20 | 17 |
8 | 16 | 5/16 | 06 | 5/8 | - | 16 | 18 | 40 |
10 | 19 | 13/32 | 08 | 3/4 | - | 19 | 16 | 59 |
13 | 24 | 1/2 | 10 | 7/8 | - | 24 | 14 | 96 |
16 | 27 | 5/8 | 12 | 1 1/16 | - | 27 | 14 | 139 |
22 | 36 | 7/8 | 16 | 1 5/16 | - | 36 | 14 | 234 |
- | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 423 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.