Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 6 | 14 | 18 | 46 |
10 | 19 | 13/32 | 08 | 5/8 | 6 | 18 | 18 | 71 |
10 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 8 | 18 | 16 | 86 |
13 | 27 | 1/2 | 10 | 7/8 | 10 | 21 | 14 | 118 |
16 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | 24 | 14 | 151 |
16 | 32 | 5/8 | 12 | 1 1/16 | 12 | 24 | 14 | 180 |
22 | 32 | 7/8 | 16 | 1 1/16 | 12 | 30 | 14 | 230 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.