Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32 | 5/8 | 12 | 26 | 27 | 1.5 | 244 |
16 | 36 | 5/8 | 12 | 30 | 24 | 2 | 352 |
22 | 36 | 7/8 | 16 | 30 | 36 | 2 | 254 |
22 | 41 | 7/8 | 16 | 36 | 36 | 2 | 295 |
28 | 41 | 1 1/8 | 20 | 36 | 41 | 2 | 393 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.