Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 56 | 32 | 5/8 | 12 | 26 | 24 | 1.5 | 254 |
16 | 56.5 | 36 | 5/8 | 12 | 30 | 30 | 2 | 289 |
22 | 56.5 | 36 | 7/8 | 16 | 30 | 30 | 2 | 311 |
22 | 69.3 | 41 | 7/8 | 16 | 36 | 30 | 2 | 420 |
28 | 69.3 | 41 | 1 1/8 | 20 | 36 | 36 | 2 | 485 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.