Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 3/16 | 04 | 7/16 | 04 | 15 | 20 | 30 |
8 | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 19 | 18 | 53 |
10 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | 22 | 16 | 84 |
13 | 27 | 1/2 | 10 | 7/8 | 10 | 27 | 14 | 128 |
16 | 32 | 5/8 | 12 | 1 1/16 | 12 | 24 | 14 | 212 |
22 | 32 | 7/8 | 16 | 1 1/16 | 12 | 32 | 14 | 210 |
- | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 548 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.