Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1/8 | 02 | 2 | 63 | 22 | 40 |
38 | 1/4 | 04 | 4 | 63 | 22 | 40 |
47 | 3/8 | 06 | 6 | 63 | 24 | 60 |
57 | 1/2 | 08 | 8 | 63 | 30 | 110 |
62 | 3/4 | 12 | 12 | 63 | 38 | 190 |
70 | 1 | 16 | 16 | 63 | 46 | 320 |
76 | 1 1/4 | 20 | 20 | 63 | 55 | 420 |
78 | 1 1/2 | 24 | 24 | 63 | 60 | 450 |
70 | 2 | 32 | 32 | 63 | 70 | 690 |
100 | 2 1/2 | 40 | 40 | 40 | 95 | 1,100 |
99 | 3 | 48 | 48 | 40 | 105 | 1,750 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.