|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-12 | 19 | 34.5 | 38 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 261 |
-16 | 25 | 35.5 | 38 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 12 | 300 |
-24 | 38 | 46.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 12 | 719 |
-32 | 51 | 50.5 | 75 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 2 | 12 | 1,320 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.