|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 5 | 20 | 15 | 3/16 | 03 | 7/16 | 04 | - | 20 | 24 |
-04 | 6 | 20.5 | 15 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 20 | 28 |
-04 | 6 | 21 | 17 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 1/4 | 20 | 36 |
-04 | 6 | 21.5 | 17 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 1/4 | 18 | 31 |
-05 | 8 | 21.5 | 17 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 5/16 | 20 | 43 |
-05 | 8 | 21.5 | 17 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | 5/16 | 18 | 37 |
-05 | 8 | 26 | 22 | 5/16 | 05 | 3/4 | 08 | 5/16 | 16 | 59 |
-06 | 10 | 21.5 | 15 | 3/8 | 06 | 7/16 | 04 | 3/8 | 20 | 40 |
-06 | 10 | 22 | 17 | 3/8 | 06 | 1/2 | 05 | 3/8 | 20 | 48 |
-06 | 10 | 22 | 17 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 3/8 | 18 | 40 |
- | 10 | 26.5 | 22 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | - | 16 | 63 |
-08 | 12 | 24 | 17 | 1/2 | 08 | 9/16 | 06 | 1/2 | 18 | 60 |
-08 | 12 | 27 | 22 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 70 |
-08 | 12 | 29.5 | 25 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 96 |
-12 | 19 | 29.5 | 22 | 3/4 | 12 | 3/4 | 08 | 3/4 | 16 | 123 |
-12 | 19 | 30.5 | 25 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 3/4 | 14 | 126 |
-12 | 19 | 30 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 166 |
-16 | 25 | 32.5 | 32 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | 1 | 12 | 239 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.