|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-04 | 6 | 23.5 | 1/4 | 04 | 14 | 6 | 1/4 | 1.5 | 24 |
-04 | 6 | 25.5 | 1/4 | 04 | 16 | 8 | 1/4 | 1.5 | 32 |
-04 | 6 | 26.5 | 1/4 | 04 | 18 | 10 | 1/4 | 1.5 | 42 |
-04 | 6 | 29 | 1/4 | 04 | 20 | 12 | 1/4 | 1.5 | 56 |
-05 | 8 | 26 | 5/16 | 05 | 16 | 8 | 5/16 | 1.5 | 36 |
-05 | 8 | 26.5 | 5/16 | 05 | 18 | 10 | 5/16 | 1.5 | 43 |
-05 | 8 | 29 | 5/16 | 05 | 20 | 12 | 5/16 | 1.5 | 58 |
-06 | 10 | 27 | 3/8 | 06 | 18 | 10 | 3/8 | 1.5 | 45 |
-06 | 10 | 29 | 3/8 | 06 | 20 | 12 | 3/8 | 1.5 | 59 |
-06 | 10 | 31 | 3/8 | 06 | 22 | 14 | 3/8 | 1.5 | 69 |
- | 10 | 31 | 3/8 | 06 | 24 | 16 | - | 1.5 | - |
-08 | 12 | 29.5 | 1/2 | 08 | 20 | 12 | 1/2 | 1.5 | 69 |
-08 | 12 | 31.5 | 1/2 | 08 | 22 | 14 | 1/2 | 1.5 | 76 |
-08 | 12 | 31.5 | 1/2 | 08 | 24 | 16 | 1/2 | 1.5 | 86 |
- | 12 | 36 | 1/2 | 08 | 30 | 20 | - | 2 | - |
- | 16 | - | 5/8 | 10 | 24 | 16 | - | 1.5 | - |
- | 16 | 35.5 | 5/8 | 10 | 30 | 20 | - | 2 | 140 |
-10 | 16 | 40 | 5/8 | 10 | 36 | 25 | 5/8 | 2 | 210 |
-12 | 19 | 37 | 3/4 | 12 | 30 | 20 | 3/4 | 2 | 152 |
-12 | 19 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 25 | 3/4 | 2 | 220 |
-16 | 25 | 42.5 | 1 | 16 | 36 | 25 | 1 | 2 | 261 |
-16 | 25 | 44.5 | 1 | 16 | 42 | 30 | 1 | 2 | 365 |
-20 | 31 | 51 | 1 1/4 | 20 | 52 | 38 | 1 1/4 | 2 | 600 |
- | 38 | - | 1 1/2 | 24 | 52 | 38 | - | 2 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.