|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) |
-04 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 1/4 | 20 |
-04 | 6 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 1/4 | 25 |
-05 | 8 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 350 | 5/16 | 31 |
-06 | 10 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 3/8 | 30 |
-06 | 10 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 3/8 | 32 |
-06 | 10 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 3/8 | 39 |
-08 | 12 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 1/2 | 42 |
-08 | 12 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 1/2 | 49 |
- | 16 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 280 | - | 100 |
-12 | 19 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 280 | 3/4 | 115 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.