|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-04 | 6 | 21 | 17 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 20 | 38 |
-04 | 6 | 21.5 | 17 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 1/4 | 20 | 40 |
-04 | 6 | 24 | 19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 1/4 | 18 | 48 |
-05 | 8 | 21.5 | 17 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 5/16 | 20 | 39 |
-05 | 8 | 24 | 19 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | 5/16 | 18 | 50 |
- | 10 | 24.5 | 19 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | - | 18 | 57 |
-06 | 10 | 27 | 22 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 3/8 | 16 | 66 |
-08 | 12 | 24.5 | 19 | 1/2 | 08 | 9/16 | 06 | 1/2 | 18 | 70 |
-08 | 12 | 27.5 | 22 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 74 |
-08 | 12 | 28.5 | 27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 118 |
-10 | 16 | 28.5 | 22 | 5/8 | 10 | 3/4 | 08 | 5/8 | 16 | 95 |
-10 | 16 | 28.5 | 27 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 106 |
-10 | 16 | 30 | 32 | 5/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 5/8 | 12 | 182 |
-12 | 19 | 31.5 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 179 |
-16 | 25 | 34.5 | 38 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 12 | 290 |
-20 | 31 | 36 | 38 | 1 1/4 | 20 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 12 | 381 |
-20 | 31 | 43.5 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 12 | 546 |
- | 38 | 51 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | - | 12 | 911 |
-32 | 51 | 51.5 | 75 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 2 | 12 | 1,461 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.