|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 15 | 15 | 3/16 | 03 | 7/16 | 04 | 3/16 | 20 | 22 |
-04 | 6 | 16.5 | 19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 1/4 | 18 | 24 |
- | 6 | - | 19 | 1/4 | 04 | 3/4 | 08 | - | 16 | - |
-05 | 8 | 17 | 22 | 5/16 | 05 | 3/4 | 08 | 5/16 | 16 | 49 |
- | 10 | 17.5 | 22 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | - | 16 | 46 |
-06 | 10 | 18 | 27 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 3/8 | 14 | 81 |
-08 | 12 | 18.5 | 27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 83 |
-08 | 12 | 22 | 32 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 12 | 133 |
-10 | 16 | 21.5 | 32 | 5/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 5/8 | 12 | 137 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.