|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 15.5 | 17 | 3/16 | 03 | 1/2 | 05 | 3/16 | 20 | 30 |
-04 | 6 | 15.5 | 17 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 20 | 32 |
-04 | 6 | 16 | 17 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 1/4 | 20 | 33 |
-05 | 8 | 15.5 | 17 | 5/16 | 05 | 7/16 | 04 | 5/16 | 20 | 34 |
-05 | 8 | 16 | 17 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 5/16 | 20 | 35 |
-05 | 8 | 15.5 | 19 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | 5/16 | 18 | 26 |
-06 | 10 | 16.5 | 17 | 3/8 | 06 | 1/2 | 05 | 3/8 | 20 | 38 |
-06 | 10 | 16 | 19 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 3/8 | 18 | 43 |
-08 | 12 | 20 | 22 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 80 |
-10 | 16 | 20 | 27 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 93 |
- | 16 | - | - | 5/8 | 10 | 1 5/16 | 16 | - | - | - |
-12 | 19 | 21.5 | 22 | 3/4 | 12 | 3/4 | 08 | 3/4 | 16 | 91 |
-12 | 19 | 21.5 | 27 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 3/4 | 14 | 125 |
-12 | 19 | 22.5 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 143 |
-12 | 19 | 23 | 36 | 3/4 | 12 | 1 3/16 | 14 | 3/4 | 12 | 187 |
-12 | 19 | 23 | 38 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 196 |
-16 | 25 | 23.5 | 32 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | 1 | 12 | 212 |
- | 25 | 24 | 36 | 1 | 16 | 1 3/16 | 14 | - | 12 | 241 |
-16 | 25 | 24 | 38 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 12 | 224 |
-16 | 25 | 30 | 50 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 1 | 12 | 445 |
-20 | 31 | 30 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 12 | 492 |
-20 | 31 | 35 | 60 | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 12 | 747 |
-24 | 38 | 35 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 12 | 791 |
-32 | 51 | 35.5 | 75 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 2 | 12 | 1,199 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.