|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 26 | 23.5 | 15 | 3/16 | 03 | 7/16 | 04 | 3/16 | 20 | 26 |
-04 | 6 | 29.5 | 28 | 19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 1/4 | 18 | 48 |
- | 8 | - | - | - | 5/16 | 05 | 3/4 | 08 | - | 16 | 73 |
- | 10 | 36.5 | 29.5 | 22 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | - | 16 | 69 |
-06 | 10 | 36.5 | 31.5 | 27 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 3/8 | 14 | 99 |
-08 | 12 | 45 | 36 | 27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 125 |
-08 | 12 | 45 | 36 | 32 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 12 | 162 |
-10 | 16 | 51.5 | 50 | 32 | 5/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 5/8 | 12 | 211 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.