|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-04 | 6 | 35.5 | 14 | 19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 1/4 | 18 | 44 |
- | 8 | - | - | - | 5/16 | 05 | 3/4 | 08 | - | 16 | 87 |
-06 | 10 | 41 | 14 | 22 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 3/8 | 16 | 64 |
-06 | 10 | 42.5 | 15.5 | 27 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 3/8 | 14 | 95 |
-08 | 12 | 49.5 | 17 | 27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 114 |
-08 | 12 | 49.5 | 17 | 32 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 12 | 153 |
-10 | 16 | 60 | 24 | 32 | 5/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 5/8 | 12 | 198 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.