|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 35 | 14.5 | 17 | 3/16 | 03 | 7/16 | 04 | 3/16 | 20 | 44 |
-04 | 6 | 35.5 | 14.5 | 17 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 20 | 43 |
-04 | 6 | 35.5 | 14.5 | 17 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 1/4 | 20 | 41 |
-05 | 8 | 37.5 | 14 | 17 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 5/16 | 20 | 46 |
-05 | 8 | 38 | 14.5 | 19 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | 5/16 | 18 | 56 |
- | 10 | 42 | 16.5 | 19 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | - | 18 | 61 |
-08 | 12 | 52 | 20 | 22 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 98 |
- | 16 | 62 | 25.5 | 27 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | - | 14 | 174 |
-12 | 19 | 63.5 | 25 | 27 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 3/4 | 14 | 190 |
- | 19 | 70 | 27.5 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | 12 | 253 |
-12 | 19 | 69.5 | 27.5 | 36 | 3/4 | 12 | 1 3/16 | 14 | 3/4 | 12 | 311 |
-12 | 19 | 70 | 27.5 | 38 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 321 |
-16 | 25 | 72.5 | 27.5 | 32 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | 1 | 12 | 312 |
-16 | 25 | 84 | 32 | 38 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 12 | 423 |
-16 | 25 | 90 | 36 | 50 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 1 | 12 | 647 |
- | 31 | 103.5 | 41.5 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | 12 | 821 |
-20 | 31 | 106.5 | 44.5 | 60 | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 12 | 1,058 |
-24 | 38 | 119 | 46.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 12 | 1,270 |
-32 | 51 | 163 | 68 | 75 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 2 | 12 | 2,870 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.