|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-04 | 6 | 36.5 | 15 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 36 |
-04 | 6 | 36.5 | 15 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 1/4 | 1.5 | 46 |
-05 | 8 | 39 | 15 | 19 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | 5/16 | 1.5 | 44 |
- | 10 | 42 | 15.5 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | - | 1.5 | 63 |
-06 | 10 | 42.5 | 15.5 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 83 |
- | 12 | 49.5 | 17 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | - | 1.5 | 100 |
- | 16 | 60 | 24 | 32 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | - | 1.5 | 165 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.