|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-04 | 6 | 21 | 17 | 1/4 | 04 | 12 | 6 | 1/4 | 1.5 | 34 |
-05 | 8 | 20 | 17 | 5/16 | 05 | 14 | 8 | 5/16 | 1.5 | 32 |
- | 10 | 23 | 19 | 3/8 | 06 | 16 | 10 | - | 1.5 | 44 |
- | 12 | 29 | 22 | 1/2 | 08 | 18 | 12 | - | 1.5 | 77 |
-10 | 16 | 29 | 22 | 5/8 | 10 | 18 | 12 | 5/8 | 1.5 | 88 |
-10 | 16 | 26.5 | 27 | 5/8 | 10 | 22 | 15 | 5/8 | 1.5 | 106 |
- | 19 | 31 | 27 | 3/4 | 12 | 22 | 15 | - | 1.5 | 130 |
-12 | 19 | 31 | 32 | 3/4 | 12 | 26 | 18 | 3/4 | 1.5 | 162 |
- | 25 | 34 | 36 | 1 | 16 | 30 | 22 | - | 2 | 252 |
-20 | 31 | 35.5 | 41 | 1 1/4 | 20 | 36 | 28 | 1 1/4 | 2 | 345 |
-24 | 38 | 42.5 | 50 | 1 1/2 | 24 | 45 | 35 | 1 1/2 | 2 | 545 |
- | 51 | 50.5 | 60 | 2 | 32 | 52 | 42 | - | 2 | 1,000 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.