|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
- | 6 | - | - | - | 1/4 | 04 | 20 | - | - | 1.5 | - |
-05 | 8 | 32 | 29.5 | 24 | 5/16 | 05 | 20 | 13.25 | 5/16 | 1.5 | 75 |
-06 | 10 | 36.5 | 33.5 | 24 | 3/8 | 06 | 20 | 13.25 | 3/8 | 1.5 | 80 |
- | 6 | - | - | - | 3/8 | 06 | 24 | - | - | 1.5 | - |
-08 | 12 | 45 | 41 | 30 | 1/2 | 08 | 24 | 16.75 | 1/2 | 1.5 | 141 |
-10 | 16 | 51.5 | 53.5 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 21.25 | 5/8 | 1.5 | 213 |
-12 | 19 | 61.5 | 60 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 26.75 | 3/4 | 1.5 | 340 |
- | 25 | - | - | - | 1 | 16 | 45 | - | - | 1.5 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.