|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-03 | 5 | 26 | 30 | 14 | 3/16 | 03 | 12 | 6 | 3/16 | 1.5 | 23 |
-03 | 5 | 29 | 31.5 | 17 | 3/16 | 03 | 14 | 8 | 3/16 | 1.5 | 37 |
- | 6 | 29.5 | 31.5 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | - | 1.5 | 46 |
-04 | 6 | 29.5 | 32 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 1/4 | 1.5 | 44 |
-04 | 6 | 29.5 | 33 | 22 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | 1/4 | 1.5 | 57 |
- | 8 | 32 | 32.5 | 19 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | - | 1.5 | 66 |
-05 | 8 | 32 | 32.5 | 22 | 5/16 | 05 | 18 | 12 | 5/16 | 1.5 | 96 |
-05 | 8 | 36 | 35 | 27 | 5/16 | 05 | 22 | 15 | 5/16 | 1.5 | 96 |
-06 | 10 | 36.5 | 33.5 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | 3/8 | 1.5 | 96 |
-06 | 10 | 36.5 | 35 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 91 |
- | 12 | 45 | 39.5 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | - | 1.5 | 119 |
-08 | 12 | 45 | 40 | 32 | 1/2 | 08 | 26 | 18 | 1/2 | 1.5 | 142 |
- | 16 | 51.5 | 53 | 32 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | - | 1.5 | 189 |
-10 | 16 | 51.5 | 54 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 22 | 5/8 | 2 | 218 |
- | 19 | 61.5 | 59.5 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | 22 | - | 2 | 291 |
-12 | 19 | 61.5 | 61 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 28 | 3/4 | 2 | 320 |
- | 25 | 76.5 | 69.5 | 41 | 1 | 16 | 36 | 28 | - | 2 | 443 |
-16 | 25 | 79 | 72 | 50 | 1 | 16 | 45 | 35 | 1 | 2 | 582 |
-20 | 31 | 93.5 | 81 | 50 | 1 1/4 | 20 | 45 | 35 | 1 1/4 | 2 | 729 |
-24 | 38 | 107.5 | 98 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 42 | 1 1/2 | 2 | 1,242 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.