Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 24 | 1/4 | 04 | 20 | - | - | 1.5 | 67 |
- | 10 | 49 | 23 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 10 | - | 1.5 | 84 |
-08 | 12 | 57.5 | 25.5 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 14 | 1/2 | 1.5 | 132 |
-10 | 16 | 66.5 | 29.5 | 30 | 5/8 | 10 | 24 | 16 | 5/8 | 1.5 | 198 |
-12 | 19 | 76.5 | 34 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | 20 | 3/4 | 2 | 345 |
- | 25 | - | 43.5 | 41 | 1 | 16 | 36 | 25 | - | 2 | 524 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.