|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
- | 6 | 39 | 18 | 17 | 1/4 | 04 | 12 | 6 | - | 1.5 | 41 |
- | 8 | 41 | 18 | 17 | 5/16 | 05 | 14 | 8 | - | 1.5 | - |
-06 | 10 | 47.5 | 21.5 | 19 | 3/8 | 06 | 16 | 10 | 3/8 | 1.5 | 60 |
-08 | 12 | 56.5 | 25 | 22 | 1/2 | 08 | 18 | 12 | 1/2 | 1.5 | 103 |
-10 | 16 | 65.5 | 29 | 27 | 5/8 | 10 | 22 | 15 | 5/8 | 1.5 | 172 |
-12 | 19 | 73 | 31 | 32 | 3/4 | 12 | 26 | 18 | 3/4 | 1.5 | 235 |
- | 25 | 94 | 39.5 | 36 | 1 | 16 | 30 | 22 | - | 2 | - |
-20 | 31 | 107.5 | 44 | 41 | 1 1/4 | 20 | 36 | 28 | 1 1/4 | 2 | 635 |
-24 | 38 | 113 | 34.5 | 41 | 1 1/2 | 24 | 36 | 28 | 1 1/2 | 2 | 739 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.