|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-04 | 6 | 23 | 19 | 1/4 | 04 | 14 | 1/4 | 1.5 | 47 |
-04 | 6 | 22.5 | 24 | 1/4 | 04 | 18 | 1/4 | 1.5 | 74 |
-05 | 8 | 22.5 | 21 | 5/16 | 05 | 16 | 5/16 | 1.5 | 56 |
-06 | 10 | 23.5 | 19 | 3/8 | 06 | 14 | 3/8 | 1.5 | 53 |
-06 | 10 | 23.5 | 24 | 3/8 | 06 | 18 | 3/8 | 1.5 | 83 |
-08 | 12 | 25 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 1/2 | 1.5 | 104 |
-10 | 16 | 26.5 | 32 | 5/8 | 10 | 24 | 5/8 | 1.5 | 188 |
-12 | 19 | 31.5 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | 3/4 | 1.5 | 244 |
-16 | 25 | 33.5 | 41 | 1 | 16 | 33 | 1 | 1.5 | 340 |
-20 | 31 | 41 | 46 | 1 1/4 | 20 | 36 | 1 1/4 | 1.5 | 564 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.