|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-04 | 6 | 28 | 26.5 | 17 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 1/4 | 18 | 38 |
- | 8 | 31 | 28 | 17 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | - | 18 | 38 |
-08 | 12 | 44 | 40 | 22 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 100 |
- | 12 | 44 | 42.5 | 25 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | - | 14 | 110 |
- | 25 | 62 | 57 | 32 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | - | 12 | 338 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.