|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-06 | 8 | 78.5 | 14 | 5/16 | 06 | 7/16 | 04 | 5/16 | 20 | 40 |
-06 | 8 | 77.8 | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 5/16 | 18 | 50 |
-08 | 10 | 78 | 19 | 13/32 | 08 | 5/8 | 06 | 13/32 | 18 | 50 |
-08 | 10 | 86.1 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | 13/32 | 16 | 60 |
-10 | 13 | 84 | 22 | 1/2 | 10 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 72 |
-10 | 13 | 86.3 | 27 | 1/2 | 10 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 90 |
-12 | 16 | 87 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 113 |
- | 16 | - | 32 | 5/8 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | 14 | 171 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.