|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-06 | 8 | 68.9 | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 5/16 | 18 | 39 |
-06 | 8 | 83.5 | 22 | 5/16 | 06 | 3/4 | 08 | 5/16 | 16 | 63 |
-08 | 10 | 74 | 19 | 13/32 | 08 | 5/8 | 06 | 13/32 | 18 | 50 |
-08 | 10 | 85 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | 13/32 | 16 | 70 |
-08 | 10 | 86 | 29 | 13/32 | 08 | 1 | 11 | 13/32 | 14 | 72 |
-10 | 13 | 103 | 22 | 1/2 | 10 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 72 |
-10 | 13 | 85 | 27 | 1/2 | 10 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 90 |
-10 | 13 | 82.4 | 29 | 1/2 | 10 | 1 | 11 | 1/2 | 14 | 76 |
-12 | 16 | 87.6 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 114 |
-12 | 16 | 86 | 29 | 5/8 | 12 | 1 | 11 | 5/8 | 14 | 105 |
-12 | 16 | 94.2 | 32 | 5/8 | 12 | 1 1/16 | 12 | 5/8 | 14 | 130 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.