|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 8 | - | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 19 | - | 18 | 57 |
-08 | 10 | 16 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | - | 13/32 | 16 | 93 |
-08 | 10 | 16.4 | 29 | 13/32 | 08 | 1 | 11 | - | 13/32 | 14 | 151 |
-10 | 13 | 16.4 | 27 | 1/2 | 10 | 7/8 | 10 | - | 1/2 | 14 | 151 |
-10 | 13 | 16.4 | 29 | 1/2 | 10 | 1 | 11 | - | 1/2 | 14 | 154 |
-12 | 16 | 16.4 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | - | 5/8 | 14 | 158 |
-12 | 16 | 24.2 | 29 | 5/8 | 12 | 1 | 11 | - | 5/8 | 14 | 195 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.