|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-06 | 8 | 19 | 5/16 | 06 | 5/8 | 06 | 5/16 | 18 | 69 |
-08 | 10 | 22 | 13/32 | 08 | 3/4 | 08 | 13/32 | 16 | 93 |
-08 | 10 | 29 | 13/32 | 08 | 1 | 11 | 13/32 | 14 | 100 |
-10 | 13 | 22 | 1/2 | 10 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 109 |
-10 | 16 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 147 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.