Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 17 | 4 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 23 |
-05 | 8 | 19 | 5.5 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | 5/16 | 1.5 | 30 |
-06 | 10 | 19 | - | 3/8 | 06 | 16 | 10 | 3/8 | 1.5 | 35 |
-06 | 10 | 22 | 7 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | 3/8 | 1.5 | 38 |
-08 | 12 | 27 | 9.5 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | 1/2 | 1.5 | 70 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.