|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-03 | 5 | 21 | 3/16 | 03 | 12 | 6 | 3/16 | 1.5 | 15 |
- | - | - | 3/16 | 03 | 14 | - | - | 1.5 | - |
-04 | 6 | 21.5 | 1/4 | 04 | 12 | 6 | 1/4 | 1.5 | 18 |
-04 | 6 | 21.5 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 19 |
-04 | 6 | 23.5 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 1/4 | 1.5 | 28 |
-04 | 6 | 23.5 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | 1/4 | 1.5 | 32 |
- | 8 | - | 5/16 | 05 | 14 | 8 | - | 1.5 | - |
-05 | 8 | 24 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | 5/16 | 1.5 | 28 |
-05 | 8 | 24 | 5/16 | 05 | 18 | 12 | 5/16 | 1.5 | 35 |
-05 | 8 | 25 | 5/16 | 05 | 22 | 15 | 5/16 | 1.5 | 42 |
- | 10 | 24 | 3/8 | 06 | 16 | 10 | - | 1.5 | 33 |
-06 | 10 | 24.5 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | 3/8 | 1.5 | 61 |
-06 | 10 | 25.5 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 51 |
- | 10 | 26.5 | 3/8 | 06 | 26 | 18 | - | 1.5 | 72 |
- | 12 | 24.5 | 1/2 | 08 | 16 | 10 | - | 1.5 | 51 |
- | 12 | 24.5 | 1/2 | 08 | 18 | 12 | - | 1.5 | 51 |
- | 12 | 25.5 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | - | 1.5 | 60 |
-08 | 12 | 26.5 | 1/2 | 08 | 26 | 18 | 1/2 | 1.5 | 80 |
-10 | 16 | 25.5 | 5/8 | 10 | 22 | 15 | 5/8 | 1.5 | 66 |
-10 | 16 | 26.5 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | 5/8 | 1.5 | 86 |
-10 | 16 | 28.5 | 5/8 | 10 | 30 | 22 | 5/8 | 2 | 114 |
-12 | 19 | 28 | 3/4 | 12 | 26 | 18 | 3/4 | 1.5 | 100 |
-12 | 19 | 30 | 3/4 | 12 | 30 | 22 | 3/4 | 2 | 115 |
-12 | 19 | 31 | 3/4 | 12 | 36 | 28 | 3/4 | 2 | 157 |
-16 | 25 | 32.5 | 1 | 16 | 36 | 28 | 1 | 2 | 204 |
-20 | 31 | 40.5 | 1 1/4 | 20 | 45 | 35 | 1 1/4 | 2 | 368 |
- | 38 | 40 | 1 1/2 | 24 | 36 | 28 | - | 2 | 403 |
-24 | 38 | 43 | 1 1/2 | 24 | 52 | 42 | 1 1/2 | 2 | 513 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.