|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-03 | 5 | 3 | 3/16 | 03 | 12 | 6 | 14 | 6 | 3/16 | 1.5 | 13 |
-03 | 5 | 3 | 3/16 | 03 | 14 | 8 | 14 | 8 | 3/16 | 1.5 | 18 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1/4 | 1.5 | 10 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 15 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 17 | 10 | 1/4 | 1.5 | 25 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | 19 | 12 | 1/4 | 1.5 | 30 |
-05 | 8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | 17 | 10 | 5/16 | 1.5 | 25 |
-05 | 8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 18 | 12 | 19 | 12 | 5/16 | 1.5 | 30 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 16 | 10 | 17 | 10 | 3/8 | 1.5 | 32 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | 19 | 12 | 3/8 | 1.5 | 35 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 50 |
-08 | 12 | - | 1/2 | 08 | 18 | 12 | - | - | 1/2 | - | 44 |
-08 | 12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | - | - | 1/2 | 1.5 | 55 |
-08 | 12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 26 | 18 | 27 | 18 | 1/2 | 1.5 | 80 |
-10 | 16 | 12.5 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 5/8 | 1.5 | 85 |
-10 | 16 | 12.5 | 5/8 | 10 | 30 | 22 | 30 | 22 | 5/8 | 2 | 122 |
-12 | 19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 26 | 18 | 27 | 18 | 3/4 | 1.5 | 105 |
-12 | 19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 30 | 22 | 30 | 22 | 3/4 | 2 | 125 |
-12 | 19 | 19.5 | 3/4 | 12 | 36 | 28 | 36 | 28 | 3/4 | 2 | 179 |
-16 | 25 | 20 | 1 | 16 | 36 | 28 | 36 | 28 | 1 | 2 | 175 |
-20 | 31 | 25.5 | 1 1/4 | 20 | 45 | 35 | 46 | 35 | 1 1/4 | 2 | 310 |
-24 | 38 | 31.5 | 1 1/2 | 24 | 52 | 42 | 55 | 42 | 1 1/2 | 2 | 460 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.