Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-05 | 8 | 27 | 5/16 | 05 | 20 | 13.25 | 5/16 | 1.5 | 49 |
-06 | 10 | 27.5 | 3/8 | 06 | 20 | 13.25 | 3/8 | 1.5 | 50 |
-06 | 10 | 28 | 3/8 | 06 | 24 | 16.75 | 3/8 | 1.5 | 61 |
- | 12 | - | 1/2 | 08 | 20 | - | - | 1.5 | - |
-08 | 12 | 28.5 | 1/2 | 08 | 24 | 16.75 | 1/2 | 1.5 | 72 |
- | 16 | - | 5/8 | 10 | 24 | 21.25 | - | 1.5 | - |
-10 | 16 | 31.5 | 5/8 | 10 | 30 | 21.25 | 5/8 | 1.5 | 120 |
- | 19 | - | 3/4 | 12 | 30 | - | - | 1.5 | - |
-12 | 19 | 34 | 3/4 | 12 | 36 | 26.75 | 3/4 | 1.5 | 166 |
-16 | 25 | 39.5 | 1 | 16 | 45 | 33.5 | 1 | 1.5 | 337 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.