|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Poids (g) |
-03 | 5 | 29.5 | 3/16 | 03 | 6 | 6 | 3/16 | 9 |
-04 | 6 | 30 | 1/4 | 04 | 6 | 6 | 1/4 | 13 |
-05 | 8 | 30 | 5/16 | 05 | 8 | 8 | 5/16 | 15 |
-05 | 8 | 31 | 5/16 | 05 | 10 | 10 | 5/16 | 20 |
- | 8 | - | 5/16 | 05 | 13 | 13.25 | - | - |
-06 | 10 | 31.5 | 3/8 | 06 | 10 | 10 | 3/8 | 23 |
- | 10 | 31.5 | 3/8 | 06 | 12 | 12 | - | 28 |
- | 10 | - | 3/8 | 06 | 13 | 13.25 | - | - |
-06 | 10 | 33.5 | 3/8 | 06 | 15 | 15 | 3/8 | 37 |
-08 | 12 | 32 | 1/2 | 08 | 12 | 12 | 1/2 | 37 |
-08 | 12 | 34 | 1/2 | 08 | 15 | 15 | 1/2 | 43 |
-08 | 12 | 35 | 1/2 | 08 | 18 | 18 | 1/2 | 56 |
-10 | 16 | 35 | 5/8 | 10 | 18 | 18 | 5/8 | 63 |
-10 | 16 | 37 | 5/8 | 10 | 22 | 22 | 5/8 | 85 |
-12 | 19 | 36.5 | 3/4 | 12 | 18 | 18 | 3/4 | 82 |
-12 | 19 | 38.5 | 3/4 | 12 | 22 | 22 | 3/4 | 92 |
-16 | 25 | 41.5 | 1 | 16 | 28 | 28 | 1 | 178 |
-20 | 31 | 48.5 | 1 1/4 | 20 | 35 | 35 | 1 1/4 | 286 |
-24 | 38 | 52.5 | 1 1/2 | 24 | 42 | 42 | 1 1/2 | 415 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.