|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Poids (g) |
-04 | 6 | 1/4 | 04 | 6 | - | 1/4 | 5 |
-04 | 6 | 1/4 | 04 | 8 | - | 1/4 | 10 |
-04 | 6 | 1/4 | 04 | 10 | - | 1/4 | 15 |
-05 | 8 | 5/16 | 05 | 8 | - | 5/16 | 10 |
-05 | 8 | 5/16 | 05 | 10 | - | 5/16 | 15 |
-05 | 8 | 5/16 | 05 | 12 | - | 5/16 | 20 |
-06 | 10 | 3/8 | 06 | 10 | - | 3/8 | 20 |
-06 | 10 | 3/8 | 06 | 12 | - | 3/8 | 20 |
-06 | 10 | 3/8 | 06 | 14 | - | 3/8 | 30 |
-08 | 12 | 1/2 | 08 | 12 | - | 1/2 | 30 |
-08 | 12 | 1/2 | 08 | 16 | - | 1/2 | 40 |
- | 12 | 1/2 | 08 | 20 | 20 | - | 55 |
-10 | 16 | 5/8 | 10 | 20 | - | 5/8 | 55 |
-12 | 19 | 3/4 | 12 | 20 | - | 3/4 | 75 |
-12 | 19 | 3/4 | 12 | 25 | - | 3/4 | 100 |
-16 | 25 | 1 | 16 | 30 | - | 1 | 155 |
-20 | 31 | 1 1/4 | 20 | 38 | - | 1 1/4 | 295 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.