|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Poids (g) |
-03 | 5 | 22.5 | 34 | 3/16 | 03 | 6 | 6 | 3/16 | 12 |
-04 | 6 | 23 | 34 | 1/4 | 04 | 6 | 6 | 1/4 | 17 |
-05 | 8 | 29.5 | 40 | 5/16 | 05 | 10 | 10 | 5/16 | 30 |
-06 | 10 | 33 | 42.5 | 3/8 | 06 | 10 | 10 | 3/8 | 40 |
-06 | 10 | 34 | 45 | 3/8 | 06 | 12 | 12 | 3/8 | 45 |
- | - | 37 | 50 | 3/8 | 06 | - | - | - | - |
-08 | 12 | 34.5 | 45 | 1/2 | 08 | 12 | 12 | 1/2 | 59 |
-08 | 12 | 42 | 52 | 1/2 | 08 | 15 | 15 | 1/2 | 81 |
-08 | 12 | 42 | 55 | 1/2 | 08 | 18 | 18 | 1/2 | 98 |
-10 | 16 | 49 | 59 | 5/8 | 10 | 18 | 18 | 5/8 | 126 |
-10 | 16 | 53.5 | 63 | 5/8 | 10 | 22 | 22 | 5/8 | 190 |
-12 | 19 | 54.5 | 63 | 3/4 | 12 | 22 | 22 | 3/4 | 170 |
-16 | 25 | 67.5 | 75 | 1 | 16 | 28 | 28 | 1 | 331 |
-20 | 31 | 80.5 | 94 | 1 1/4 | 20 | 35 | 35 | 1 1/4 | 517 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.