Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 18.5 | 14 | 3/16 | 03 | 12 | 6 | 3/16 | 1.5 | 18 |
-04 | 6 | 19.5 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 29 |
-04 | 6 | 19.5 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 1/4 | 1.5 | 36 |
-05 | 8 | 19.5 | 19 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | 5/16 | 1.5 | 37 |
-05 | 8 | 19.5 | 22 | 5/16 | 05 | 18 | 12 | 5/16 | 1.5 | 49 |
- | 10 | 20 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | - | 1.5 | 50 |
-06 | 10 | 21 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 79 |
-08 | 12 | 21.5 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | 1/2 | 1.5 | 83 |
-10 | 16 | 22 | 32 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | 5/8 | 1.5 | 114 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.