Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 19.5 | 17 | 1/4 | 04 | 12 | 6 | 1/4 | 1.5 | 35 |
- | 8 | - | - | 5/16 | 05 | 14 | 8 | - | 1.5 | 37 |
-06 | 10 | 19.5 | 17 | 3/8 | 06 | 14 | 8 | 3/8 | 1.5 | 37 |
-06 | 10 | 21.5 | 19 | 3/8 | 06 | 16 | 10 | 3/8 | 1.5 | 44 |
-08 | 12 | 23 | 22 | 1/2 | 08 | 18 | 12 | 1/2 | 1.5 | 72 |
-10 | 16 | 23.5 | 27 | 5/8 | 10 | 22 | 15 | 5/8 | 1.5 | 101 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.