|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-04 | 6 | 22 | 24 | 1/4 | 04 | 20 | 13.25 | 1/4 | 1.5 | 60 |
-05 | 8 | 22 | 24 | 5/16 | 05 | 20 | 13.25 | 5/16 | 1.5 | 61 |
- | 8 | 27.5 | 30 | 5/16 | 05 | 24 | 16.75 | - | 1.5 | - |
-06 | 10 | 22.5 | 24 | 3/8 | 06 | 20 | 13.25 | 3/8 | 1.5 | 62 |
-06 | 10 | 25.5 | 30 | 3/8 | 06 | 24 | 16.75 | 3/8 | 1.5 | 106 |
-08 | 12 | 26 | 30 | 1/2 | 08 | 24 | 16.75 | 1/2 | 1.5 | 116 |
-08 | 12 | 23.5 | 36 | 1/2 | 08 | 30 | 21.25 | 1/2 | 1.5 | 129 |
-10 | 16 | 23.5 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 21.25 | 5/8 | 1.5 | 135 |
-12 | 19 | 23.5 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | - | 3/4 | 1.5 | 147 |
-12 | 19 | 27 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 26.75 | 3/4 | 1.5 | 197 |
- | 25 | 28 | 41 | 1 | 16 | 36 | 26.75 | - | 1.5 | - |
-16 | 25 | 27 | 50 | 1 | 16 | 45 | 33.5 | 1 | 1.5 | 327 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.