|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-03 | 5 | 25.5 | 17 | 3/16 | 03 | 14 | 6 | 3/16 | 1.5 | 27 |
-03 | 5 | 21.5 | 19 | 3/16 | 03 | 16 | 8 | 3/16 | 1.5 | 43 |
- | 6 | 23.5 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 6 | - | 1.5 | 30 |
-04 | 6 | 22 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 8 | 1/4 | 1.5 | 35 |
-04 | 6 | 28 | 22 | 1/4 | 04 | 18 | 10 | 1/4 | 1.5 | 61 |
-04 | 6 | 26 | 24 | 1/4 | 04 | 20 | 12 | 1/4 | 1.5 | 60 |
-05 | 8 | 28 | 22 | 5/16 | 05 | 18 | 10 | 5/16 | 1.5 | 53 |
- | 8 | 25 | 24 | 5/16 | 05 | 20 | 12 | - | 1.5 | 75 |
-06 | 10 | 28.5 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 10 | 3/8 | 1.5 | 58 |
-06 | 10 | 25.5 | 24 | 3/8 | 06 | 20 | 12 | 3/8 | 1.5 | 75 |
-06 | 10 | 32.5 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | 14 | 3/8 | 1.5 | 96 |
-06 | 10 | 32 | 30 | 3/8 | 06 | 24 | 16 | 3/8 | 1.5 | 118 |
-08 | 12 | 26.5 | 30 | 1/2 | 08 | 24 | 16 | 1/2 | 1.5 | 138 |
-08 | 12 | 37 | 36 | 1/2 | 08 | 30 | 20 | 1/2 | 2 | 182 |
-10 | 16 | 30.5 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 20 | 5/8 | 2 | 187 |
-10 | 16 | 40 | 41 | 5/8 | 10 | 36 | 25 | 5/8 | 2 | 263 |
-12 | 19 | 34 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 25 | 3/4 | 2 | 245 |
- | 19 | 35.5 | 50 | 3/4 | 12 | 42 | 30 | - | 2 | 245 |
-16 | 25 | 35.5 | 50 | 1 | 16 | 42 | 30 | 1 | 2 | 424 |
-16 | 25 | 41 | 60 | 1 | 16 | 52 | 38 | 1 | 2 | 648 |
-20 | 31 | 37.5 | 60 | 1 1/4 | 20 | 52 | 38 | 1 1/4 | 2 | 655 |
-24 | 38 | 49.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 38 | 1 1/2 | 2 | 763 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.