|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
- | 5 | 22 | 14 | 3/16 | 03 | 12 | 6 | - | 1.5 | 19 |
-03 | 5 | 24.5 | 17 | 3/16 | 03 | 14 | 8 | 3/16 | 1.5 | 27 |
-04 | 6 | 22 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 40 |
-04 | 6 | 22.5 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 1/4 | 1.5 | 46 |
-04 | 6 | 22 | 22 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | 1/4 | 1.5 | 46 |
-05 | 8 | 22.5 | 19 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | 5/16 | 1.5 | 49 |
-05 | 8 | 22 | 22 | 5/16 | 05 | 18 | 12 | 5/16 | 1.5 | 64 |
- | 8 | 26.5 | - | 5/16 | 05 | 22 | 15 | - | 1.5 | - |
-06 | 10 | 22.5 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | 3/8 | 1.5 | 67 |
-06 | 10 | 25 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 78 |
-08 | 12 | 25.5 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | 1/2 | 1.5 | 85 |
-08 | 12 | 26 | 32 | 1/2 | 08 | 26 | 18 | 1/2 | 1.5 | 117 |
-10 | 16 | 26 | 32 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | 5/8 | 1.5 | 123 |
-10 | 16 | 34 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 22 | 5/8 | 2 | 173 |
-10 | 16 | 30.5 | 41 | 5/8 | 10 | 36 | 28 | 5/8 | 2 | 195 |
-12 | 19 | 28 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | 22 | 3/4 | 2 | 239 |
-12 | 19 | 28.5 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 28 | 3/4 | 2 | 209 |
-16 | 25 | 29.5 | 41 | 1 | 16 | 36 | 28 | 1 | 2 | 400 |
-16 | 25 | 39 | 50 | 1 | 16 | 45 | 35 | 1 | 2 | 387 |
-20 | 31 | 33 | 50 | 1 1/4 | 20 | 45 | 35 | 1 1/4 | 2 | 385 |
-20 | 31 | 32.5 | 60 | 1 1/4 | 20 | 52 | 42 | 1 1/4 | 2 | 557 |
-24 | 38 | 33 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 42 | 1 1/2 | 2 | 557 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.