|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-03 | 5 | 14 | - | - | 3/16 | 03 | 12 | 6 | 3/16 | 1.5 | 28 |
-03 | 5 | 17 | 3 | 8 | 3/16 | 03 | 14 | 8 | 3/16 | 1.5 | 32 |
-04 | 6 | 14 | 4 | 6 | 1/4 | 04 | 12 | 6 | 1/4 | 1.5 | 30 |
-04 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 33 |
-04 | 6 | 19 | 4 | 10 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 1/4 | 1.5 | 40 |
-04 | 6 | 22 | 4 | 12 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | 1/4 | 1.5 | 64 |
-05 | 8 | 17 | 4.5 | 8 | 5/16 | 05 | 14 | 8 | 5/16 | 1.5 | 53 |
- | 8 | 19 | 5.5 | - | 5/16 | 05 | 16 | 10 | - | 1.5 | 51 |
-05 | 8 | 22 | 5.5 | 12 | 5/16 | 05 | 18 | 12 | 5/16 | 1.5 | 66 |
- | 10 | 19 | 7 | - | 3/8 | 06 | 16 | 10 | - | 1.5 | 50 |
-06 | 10 | 22 | 7 | 12 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | 3/8 | 1.5 | 64 |
-06 | 10 | 27 | 7 | 15 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 45 |
-08 | 12 | 22 | 8.5 | 12 | 1/2 | 08 | 18 | 12 | 1/2 | 1.5 | 67 |
-08 | 12 | 27 | 9.5 | 15 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | 1/2 | 1.5 | 72 |
-08 | 12 | 32 | 9.5 | 18 | 1/2 | 08 | 26 | 18 | 1/2 | 1.5 | 82 |
-10 | 16 | 32 | 12.5 | 18 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | 5/8 | 1.5 | 112 |
-10 | 16 | 36 | 12 | 22 | 5/8 | 10 | 30 | 22 | 5/8 | 2 | 167 |
-12 | 19 | 32 | 13 | 18 | 3/4 | 12 | 26 | 18 | 3/4 | 1.5 | 283 |
-12 | 19 | 36 | 14.5 | 22 | 3/4 | 12 | 30 | 22 | 3/4 | 2 | 285 |
-12 | 19 | 41 | 14.5 | 28 | 3/4 | 12 | 36 | 28 | 3/4 | 2 | 260 |
-16 | 25 | 41 | 20 | 28 | 1 | 16 | 36 | 28 | 1 | 2 | 378 |
-20 | 31 | 50 | 25 | 35 | 1 1/4 | 20 | 45 | 35 | 1 1/4 | 2 | 564 |
-24 | 38 | 50 | - | - | 1 1/2 | 24 | 45 | 35 | 1 1/2 | 2 | 1,119 |
-24 | 38 | 60 | 31 | 42 | 1 1/2 | 24 | 52 | 42 | 1 1/2 | 2 | 809 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.