|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille (pouce) | Pas | Poids (g) |
-03 | 5 | 35 | 16 | 14 | 3/16 | 03 | 12 | 6 | 3/16 | 1.5 | 23 |
-04 | 6 | 38 | 16.5 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 8 | 1/4 | 1.5 | 36 |
-04 | 6 | 38 | 17 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 10 | 1/4 | 1.5 | 41 |
-04 | 6 | 38.5 | 17.5 | 22 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | 1/4 | 1.5 | 51 |
- | 6 | - | 17.5 | 22 | 1/4 | 04 | 18 | 12 | - | 1.5 | 51 |
- | 8 | 41 | 18 | 17 | 5/16 | 05 | 14 | 8 | - | 1.5 | - |
-05 | 8 | 41.5 | 17.5 | 19 | 5/16 | 05 | 16 | 10 | 5/16 | 1.5 | 45 |
-05 | 8 | 41.5 | 17 | 22 | 5/16 | 05 | 18 | 12 | 5/16 | 1.5 | 57 |
- | 8 | - | - | - | 5/16 | 05 | 22 | 15 | - | 1.5 | - |
-06 | 10 | 43.5 | 16.5 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 12 | 3/8 | 1.5 | 64 |
-06 | 10 | 45 | 18 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | 15 | 3/8 | 1.5 | 91 |
-08 | 12 | 52 | 19 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 15 | 1/2 | 1.5 | 109 |
-08 | 12 | 52.5 | 19.5 | 32 | 1/2 | 08 | 26 | 18 | 1/2 | 1.5 | 131 |
-10 | 16 | 62 | 26.5 | 32 | 5/8 | 10 | 26 | 18 | 5/8 | 1.5 | 167 |
-10 | 16 | 63 | 27 | 36 | 5/8 | 10 | 30 | 22 | 5/8 | - | 196 |
-12 | 19 | 71 | 28.5 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | 22 | 3/4 | 2 | 250 |
-12 | 19 | 72 | 30 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 28 | 3/4 | 2 | 279 |
-16 | 25 | 85 | 32 | 41 | 1 | 16 | 36 | 28 | 1 | 2 | 392 |
-20 | 31 | 100 | 36 | 50 | 1 1/4 | 20 | 45 | 35 | 1 1/4 | 2 | 613 |
-20 | 31 | 100 | 42 | 60 | 1 1/4 | 20 | 52 | 42 | 1 1/4 | 2 | 793 |
-24 | 38 | 117 | 44.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 42 | 1 1/2 | 2 | 1,023 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.