|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 3 | 3/16 | 03 | 7/16 | 04 | 12 | 3/16 | 20 | 16 |
-03 | 5 | 3 | 3/16 | 03 | 1/2 | 05 | 14 | 3/16 | 20 | - |
-03 | 5 | 3 | 3/16 | 03 | 9/16 | 06 | 17 | 3/16 | 18 | - |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 14 | 1/4 | 20 | 18 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 17 | 1/4 | 20 | 25 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 17 | 1/4 | 18 | 25 |
-05 | 8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 17 | 5/16 | 20 | 23 |
-05 | 8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | 17 | 5/16 | 18 | 27 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 17 | 3/8 | 18 | 29 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 22 | 3/8 | 16 | 47 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 24 | 3/8 | 14 | 67 |
-08 | 12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 22 | 1/2 | 16 | 56 |
-08 | 12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 24 | 1/2 | 14 | 75 |
-08 | 12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 27 | 1/2 | 12 | 110 |
-10 | 16 | 12.5 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | 24 | 5/8 | 14 | 82 |
-10 | 16 | 12.5 | 5/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 27 | 5/8 | 12 | 118 |
-12 | 19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 27 | 3/4 | 12 | 130 |
-12 | 19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 36 | 3/4 | 12 | 180 |
-16 | 25 | 20 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 36 | 1 | 12 | 202 |
-16 | 25 | 20 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 46 | 1 | 12 | 346 |
-20 | 31 | 25.5 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 46 | 1 1/4 | 12 | 366 |
-20 | 31 | 25.5 | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | 50 | 1 1/4 | 12 | 581 |
-24 | 38 | 31.5 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 50 | 1 1/2 | 12 | 464 |
-24 | 38 | 31.5 | 1 1/2 | 24 | 2 1/2 | 32 | 65 | 1 1/2 | 12 | - |
-32 | 51 | 43 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 65 | 2 | 12 | 876 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.