|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-04 | 6 | 28.5 | 27.5 | 17 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 1/4 | 20 | 44 |
-05 | 8 | 31 | 28 | 17 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 5/16 | 20 | 45 |
-05 | 8 | 31 | 28.5 | 19 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | 5/16 | 18 | 55 |
-06 | 10 | 30 | 26.5 | 17 | 3/8 | 06 | 1/2 | 05 | 3/8 | 20 | 49 |
-08 | 12 | 37 | 33 | 19 | 1/2 | 08 | 9/16 | 06 | 1/2 | 18 | 78 |
-10 | 16 | 53.5 | 52.5 | 27 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 201 |
-12 | 19 | 55 | 52.5 | 27 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 3/4 | 14 | 218 |
-12 | 19 | 62 | 58 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 291 |
-12 | 19 | 63 | 58 | 36 | 3/4 | 12 | 1 3/16 | 14 | 3/4 | 12 | 353 |
-12 | 19 | 63 | 57.5 | 38 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 353 |
- | - | - | - | - | 1 | 16 | 1 3/16 | 14 | - | - | - |
-16 | 25 | 76 | 68.5 | 38 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 12 | 503 |
-16 | 25 | 77.5 | 74.5 | 50 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 1 | 12 | 719 |
- | 31 | - | - | - | 1 1/4 | 20 | 1 5/16 | 16 | - | 12 | - |
-20 | 31 | 90.5 | 86.5 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 12 | 876 |
-20 | 31 | 90.5 | 90.5 | 60 | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 12 | 1,172 |
-24 | 38 | 108 | 100.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 12 | 1,464 |
-32 | 51 | 142 | 137 | 75 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 2 | 12 | 3,298 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.