|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-04 | 6 | 17 | 4 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 20 | 16 |
-04 | 6 | 17 | 4 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 1/4 | 20 | 18 |
-04 | 6 | 19 | 4 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 1/4 | 18 | 40 |
-05 | 8 | 17 | 5.5 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 5/16 | 20 | 26 |
-05 | 8 | 19 | 5.5 | 5/16 | 05 | 9/16 | 06 | 5/16 | 18 | 27 |
-06 | 10 | 19 | 7 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 3/8 | 18 | 30 |
-06 | 10 | 24 | 7 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 3/8 | 16 | 37 |
-06 | 10 | 27 | 7 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 3/8 | 14 | 109 |
-08 | 12 | 24 | 9.5 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 63 |
-08 | 12 | 27 | 9.5 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 82 |
-08 | 12 | 32 | 9.5 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 12 | 201 |
-10 | 16 | 27 | 12.5 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 112 |
-10 | 16 | 32 | 12.5 | 5/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 5/8 | 12 | 124 |
-12 | 19 | 32 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 156 |
-12 | 19 | 41 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 189 |
-16 | 25 | 41 | 20 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 | 12 | 248 |
-16 | 25 | 50 | 20 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 1 | 12 | 923 |
-20 | 31 | 50 | 25 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 12 | 574 |
-20 | 31 | 55 | - | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 12 | 1,258 |
-24 | 38 | 55 | - | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 12 | 770 |
-24 | 38 | 70 | - | 1 1/2 | 24 | 2 1/2 | 32 | 1 1/2 | 12 | - |
-32 | 51 | 70 | 42 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 2 | 12 | 1,618 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.