Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 19 | 4 | 1/4 | 04 | 9/16 | 04 | 1/4 | 18 | 32 |
-04 | 6 | 22 | 4 | 1/4 | 04 | 11/16 | 06 | 1/4 | 16 | 58 |
-05 | 8 | 22 | 5.5 | 5/16 | 05 | 11/16 | 06 | 5/16 | 16 | 60 |
-06 | 10 | 22 | 7 | 3/8 | 06 | 11/16 | 06 | 3/8 | 16 | 61 |
-06 | 10 | 24 | 7 | 3/8 | 06 | 13/16 | 08 | 3/8 | 16 | 78 |
-08 | 12 | 24 | 9.5 | 1/2 | 08 | 13/16 | 08 | 1/2 | 16 | 81 |
-08 | 12 | 30 | 9.5 | 1/2 | 08 | 1 | 10 | 1/2 | 14 | 146 |
-08 | 12 | 36 | 9.5 | 1/2 | 08 | 1 3/16 | 12 | 1/2 | 12 | 220 |
-10 | 16 | 30 | 12.5 | 5/8 | 10 | 1 | 10 | 5/8 | 14 | 138 |
-12 | 19 | 36 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | 223 |
-12 | 19 | 41 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1 7/16 | 16 | 3/4 | 12 | 295 |
-16 | 25 | 41 | 20 | 1 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 | 12 | 291 |
-20 | 31 | 50 | 25.5 | 1 1/4 | 20 | 1 11/16 | 20 | 1 1/4 | 12 | 491 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.