Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 31 | 10.5 | 17 | 1/4 | 04 | 9/16 | 04 | 1/4 | 18 | 33 |
-04 | 6 | 31 | 10.5 | 22 | 1/4 | 04 | 11/16 | 06 | 1/4 | 16 | 49 |
-05 | 8 | 34 | 10.5 | 22 | 5/16 | 05 | 11/16 | 06 | 5/16 | 16 | 54 |
-06 | 10 | 32.5 | 11 | 22 | 3/8 | 06 | 11/16 | 06 | 3/8 | 16 | 58 |
-06 | 10 | 34 | 12.5 | 24 | 3/8 | 06 | 13/16 | 08 | 3/8 | 16 | 72 |
-08 | 12 | 42 | 13 | 24 | 1/2 | 08 | 13/16 | 08 | 1/2 | 16 | 87 |
-08 | 12 | 42 | 13.5 | 30 | 1/2 | 08 | 1 | 10 | 1/2 | 14 | 125 |
-08 | 12 | 46.5 | 18.5 | 36 | 1/2 | 08 | 1 3/16 | 12 | 1/2 | 12 | 182 |
-10 | 16 | 49 | 16 | 30 | 5/8 | 10 | 1 | 10 | 5/8 | 14 | 145 |
-10 | 16 | 51.5 | 18.5 | 36 | 5/8 | 10 | 1 3/16 | 12 | 5/8 | 12 | 205 |
-12 | 19 | 60.5 | 21.5 | 36 | 3/4 | 12 | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | 259 |
-12 | 19 | 60 | 21 | 41 | 3/4 | 12 | 1 7/16 | 16 | 3/4 | 12 | 271 |
-16 | 25 | 72 | 23.5 | 41 | 1 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 | 12 | 365 |
-16 | 25 | 74 | 25 | 50 | 1 | 16 | 1 11/16 | 20 | 1 | 12 | 461 |
-20 | 31 | 82 | 27 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 11/16 | 20 | 1 1/4 | 12 | 548 |
-24 | 38 | 98 | 31.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 2 | 24 | 1 1/2 | 12 | 867 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.